Руководство пользователя
Технические характеристики
| Кодирование радиосигнала управления | динамическое |
| Несущая частота радиосигнала управления | 433,92 МГц |
| Максимальный радиус действия пейджера | 1200 м* |
| Максимальный радиус действия брелков с обратной связью | 600 м* |
| Максимальный радиус действия брелков с обратной связью | 15 м* |
| Рабочая температура | от -40 до +85 °C |
| Напряжение питания постоянного тока | 9-18 В |
| Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны не более | 20 мА |
| Максимально допустимый ток на выходах | |
| -цепи подключения сирены | 2А |
| -цепей подключения габаритных огней | 2X7,5А |
| -цепей управления электроприводами замков дверей | 15А |
| -цепей дополнительных каналов управления | 300 мА |
| -цепи управления реле 6локировки двигателя | 300 мА |
*Дальность действия брелков и пейджера может уменьшаться в зависимости от места установки приемопередатчика в автомобиле, месторасположения автомобиля и пользователя, радиочастотных помех, погодных условий, напряжения аккумулятора автомобиля и батареи брелка.
Почитать обзор